Où habiter dans le 78 (Yvelines) ?
Dans le 78 (Yvelines), un appartement se vend en moyenne autour de 3 840 €/m² dans les communes de plus de 5 000 habitants. Les moins chères sont Les Mureaux (2 210 €/m²), Aubergenville (2 240 €/m²), Rosny-sur-Seine (2 270 €/m²). Les mieux notées en sécurité : Chatou, Carrières-sous-Poissy, Viroflay. Pour les écoles : Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, Le Vésinet.
Prix 2026 d'après les ventes réelles (DVF), délinquance 2025 (SSMSI), indice de position sociale des écoles. Mis à jour le 13 novembre 2026.
Les moins chères
- Les Mureaux · 2 210 €/m²
- Aubergenville · 2 240 €/m²
- Rosny-sur-Seine · 2 270 €/m²
- Limay · 2 310 €/m²
- Bonnières-sur-Seine · 2 350 €/m²
- Mantes-la-Jolie · 2 500 €/m²
- Meulan-en-Yvelines · 2 550 €/m²
- Beynes · 2 680 €/m²
Les plus sûres
- Chatou · sécurité 10/10
- Carrières-sous-Poissy · sécurité 10/10
- Viroflay · sécurité 10/10
- Le Pecq · sécurité 10/10
- Carrières-sur-Seine · sécurité 10/10
- Fontenay-le-Fleury · sécurité 10/10
- Villepreux · sécurité 10/10
- Croissy-sur-Seine · sécurité 10/10
Les meilleures écoles
- Saint-Germain-en-Laye · écoles 10/10
- Maisons-Laffitte · écoles 10/10
- Le Vésinet · écoles 10/10
- Buc · écoles 10/10
- L'Étang-la-Ville · écoles 10/10
- Versailles · écoles 9/10
- Montigny-le-Bretonneux · écoles 9/10
- Le Chesnay-Rocquencourt · écoles 9/10
Le meilleur cadre de vie
- Montigny-le-Bretonneux · 3 870 €/m²
- Rambouillet · 3 820 €/m²
- Voisins-le-Bretonneux · 4 370 €/m²
- Maisons-Laffitte · 5 730 €/m²
- Vaux-sur-Seine · 2 830 €/m²
- Le Mesnil-Saint-Denis · 3 660 €/m²
- L'Étang-la-Ville · 4 290 €/m²
- Le Mesnil-le-Roi · 4 510 €/m²
Grandes villes les moins chères
- Les Mureaux · 2 210 €/m² · 35 000 hab.
- Mantes-la-Jolie · 2 500 €/m² · 44 000 hab.
- Mantes-la-Ville · 2 690 €/m² · 22 000 hab.
- Élancourt · 2 880 €/m² · 26 000 hab.
- Trappes · 2 900 €/m² · 35 000 hab.
- Maurepas · 2 970 €/m² · 21 000 hab.
- Conflans-Sainte-Honorine · 3 360 €/m² · 37 000 hab.
- Plaisir · 3 370 €/m² · 32 000 hab.
Toutes les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Sécurité | Écoles | Environnement | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achères | 3 750 € | 3 870 € | 8 | 4 | 7 | 22 200 |
| Andrésy | 3 180 € | 3 790 € | 8 | 7 | 8 | 13 800 |
| Aubergenville | 2 240 € | 3 200 € | 8 | 4 | 8 | 12 700 |
| Bois-d'Arcy | 3 240 € | 4 390 € | 9 | 7 | 7 | 16 600 |
| Carrières-sous-Poissy | 3 900 € | 3 550 € | 10 | 4 | 7 | 20 800 |
| Carrières-sur-Seine | 4 700 € | 5 720 € | 10 | 9 | 7 | 14 800 |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 690 € | 3 210 € | 7 | 2 | 9 | 10 900 |
| Chatou | 4 940 € | 6 980 € | 10 | 9 | 7 | 30 600 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3 360 € | 4 200 € | 6 | 5 | 9 | 37 000 |
| Croissy-sur-Seine | 5 540 € | 7 690 € | 10 | 8 | 7 | 11 000 |
| Fontenay-le-Fleury | 3 370 € | 4 220 € | 10 | 6 | 7 | 13 700 |
| Guyancourt | 3 840 € | 4 300 € | 9 | 5 | 7 | 29 800 |
| Houilles | 4 530 € | 5 400 € | 8 | 8 | 7 | 34 000 |
| La Celle-Saint-Cloud | 4 080 € | 6 820 € | 7 | 6 | 6 | 20 500 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 260 € | 7 400 € | 9 | 9 | 6 | 30 700 |
| Le Pecq | 4 660 € | 6 170 € | 10 | 7 | 6 | 16 100 |
| Le Vésinet | 5 720 € | 8 480 € | 7 | 10 | 8 | 15 600 |
| Les Clayes-sous-Bois | 3 170 € | 3 910 € | 9 | 4 | 8 | 16 800 |
| Les Mureaux | 2 210 € | 2 880 € | 8 | 1 | 8 | 34 600 |
| Limay | 2 310 € | 2 590 € | 8 | 3 | 9 | 17 900 |
| Maisons-Laffitte | 5 730 € | 7 720 € | 9 | 10 | 8 | 23 100 |
| Mantes-la-Jolie | 2 500 € | 2 910 € | 6 | 3 | 6 | 43 500 |
| Mantes-la-Ville | 2 690 € | 2 570 € | 8 | 3 | 8 | 22 300 |
| Marly-le-Roi | 4 090 € | 5 550 € | 9 | 9 | 6 | 16 800 |
| Maurepas | 2 970 € | 3 180 € | 8 | 6 | 8 | 20 600 |
| Montesson | 4 400 € | 5 510 € | 9 | 9 | 7 | 14 500 |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 870 € | 4 390 € | 9 | 9 | 8 | 32 500 |
| Plaisir | 3 370 € | 3 520 € | 7 | 4 | 8 | 31 800 |
| Poissy | 3 810 € | 4 480 € | 6 | 5 | 7 | 41 000 |
| Rambouillet | 3 820 € | 3 680 € | 9 | 8 | 9 | 27 700 |
| Saint-Cyr-l'École | 4 160 € | 5 080 € | 7 | 5 | 6 | 21 300 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 110 € | 6 730 € | 7 | 10 | 8 | 45 900 |
| Sartrouville | 3 960 € | 5 190 € | 8 | 4 | 6 | 52 800 |
| Trappes | 2 900 € | 3 350 € | 7 | 1 | 7 | 34 700 |
| Triel-sur-Seine | 3 250 € | 3 530 € | 7 | 8 | 9 | 12 200 |
| Verneuil-sur-Seine | 3 180 € | 3 950 € | 8 | 8 | 8 | 16 300 |
| Versailles | 6 740 € | 8 040 € | 8 | 9 | 7 | 84 100 |
| Villepreux | 4 140 € | 3 860 € | 10 | 7 | 9 | 11 900 |
| Viroflay | 5 570 € | 7 900 € | 10 | 9 | 6 | 17 200 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 370 € | 4 490 € | 10 | 9 | 9 | 10 600 |
| Vélizy-Villacoublay | 4 520 € | 6 310 € | 7 | 6 | 5 | 23 000 |
| Élancourt | 2 880 € | 3 330 € | 9 | 5 | 8 | 26 400 |
Où habiter selon ton lieu de travail
VersaillesSaint-Quentin-en-YvelinesVélizy-VillacoublayMantes-la-JoliePoissySaint-Germain-en-Laye
Questions fréquentes
Où habiter pas cher dans le 78 ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants : Les Mureaux (2 210 €/m²), Aubergenville (2 240 €/m²), Rosny-sur-Seine (2 270 €/m²), Limay (2 310 €/m²).
Quelle est la ville la plus sûre du 78 (Yvelines) ?
Chatou a la meilleure note de sécurité (10/10) parmi les communes de plus de 5 000 habitants, suivie de Carrières-sous-Poissy et Viroflay.
Où habiter dans le 78 avec des enfants ?
Côté écoles, les mieux notées sont Saint-Germain-en-Laye (10/10), Maisons-Laffitte (10/10), Le Vésinet (10/10) ; côté cadre de vie global : Montigny-le-Bretonneux, Rambouillet, Voisins-le-Bretonneux.
Quel est le prix moyen au m² dans le 78 ?
Environ 3 840 €/m² pour un appartement (médiane des communes de plus de 5 000 habitants), de 2 210 € à Les Mureaux à 6 740 € à Versailles.
Où habiter en Île-de-France · Tous les guides
Où travailles-tu ?
La carte s'ouvre directement sur la bonne zone, avec les temps de trajet depuis chaque commune.