Où habiter dans le 75 (Paris) ?
Dans le 75 (Paris), un appartement se vend en moyenne autour de 10 730 €/m² dans les communes de plus de 5 000 habitants. Les moins chères sont Paris 19e (8 020 €/m²), Paris 20e (8 260 €/m²), Paris 13e (8 700 €/m²). Les mieux notées en sécurité : Paris 20e, Paris 14e, Paris 15e. Pour les écoles : Paris 16e, Paris 5e, Paris 7e.
Prix 2026 d'après les ventes réelles (DVF), délinquance 2025 (SSMSI), indice de position sociale des écoles. Mis à jour le 13 novembre 2026.
Les moins chères
Les meilleures écoles
Grandes villes les moins chères
- Paris 19e · 8 020 €/m² · 179 000 hab.
- Paris 20e · 8 260 €/m² · 185 000 hab.
- Paris 13e · 8 700 €/m² · 181 000 hab.
- Paris 18e · 8 840 €/m² · 183 000 hab.
- Paris 12e · 8 880 €/m² · 138 000 hab.
- Paris 10e · 9 210 €/m² · 84 000 hab.
- Paris 14e · 9 320 €/m² · 136 000 hab.
- Paris 15e · 9 470 €/m² · 230 000 hab.
Toutes les communes de plus de 10 000 habitants
| Commune | Appart. €/m² | Maison €/m² | Sécurité | Écoles | Environnement | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 10e | 9 210 € | – | 1 | 8 | 3 | 83 900 |
| Paris 11e | 9 810 € | – | 5 | 7 | 3 | 138 200 |
| Paris 12e | 8 880 € | – | 3 | 8 | 5 | 138 000 |
| Paris 13e | 8 700 € | 11 540 € | 5 | 6 | 4 | 181 300 |
| Paris 14e | 9 320 € | 9 860 € | 6 | 7 | 5 | 136 500 |
| Paris 15e | 9 470 € | 10 720 € | 5 | 8 | 5 | 229 700 |
| Paris 16e | 10 990 € | 14 140 € | 4 | 10 | 6 | 159 400 |
| Paris 17e | 10 030 € | 16 540 € | 5 | 8 | 4 | 159 200 |
| Paris 18e | 8 840 € | 13 720 € | 3 | 5 | 4 | 183 100 |
| Paris 19e | 8 020 € | 13 630 € | 3 | 5 | 4 | 178 700 |
| Paris 1er | 12 520 € | – | 0 | 7 | 4 | 15 100 |
| Paris 20e | 8 260 € | 9 870 € | 6 | 6 | 4 | 185 100 |
| Paris 2e | 11 220 € | – | 0 | 9 | 3 | 19 800 |
| Paris 3e | 11 870 € | – | 2 | 8 | 4 | 32 200 |
| Paris 4e | 12 650 € | – | 2 | 10 | 4 | 27 300 |
| Paris 5e | 11 850 € | – | 4 | 10 | 5 | 55 300 |
| Paris 6e | 14 850 € | – | 3 | 10 | 5 | 40 400 |
| Paris 7e | 14 700 € | – | 4 | 10 | 5 | 48 000 |
| Paris 8e | 12 660 € | – | 0 | 10 | 4 | 35 300 |
| Paris 9e | 10 730 € | – | 3 | 9 | 4 | 57 300 |
Où habiter selon ton lieu de travail
ParisGare de LyonGare du NordSaint-LazareMontparnasse
Questions fréquentes
Où habiter pas cher dans le 75 ?
Parmi les communes de plus de 5 000 habitants : Paris 19e (8 020 €/m²), Paris 20e (8 260 €/m²), Paris 13e (8 700 €/m²), Paris 18e (8 840 €/m²).
Quelle est la ville la plus sûre du 75 (Paris) ?
Paris 20e a la meilleure note de sécurité (6/10) parmi les communes de plus de 5 000 habitants, suivie de Paris 14e et Paris 15e.
Où habiter dans le 75 avec des enfants ?
Côté écoles, les mieux notées sont Paris 16e (10/10), Paris 5e (10/10), Paris 7e (10/10) ; côté cadre de vie global : Paris 16e, Paris 5e, Paris 7e.
Quel est le prix moyen au m² dans le 75 ?
Environ 10 730 €/m² pour un appartement (médiane des communes de plus de 5 000 habitants), de 8 020 € à Paris 19e à 14 850 € à Paris 6e.
Où habiter en Île-de-France · Tous les guides
Où travailles-tu ?
La carte s'ouvre directement sur la bonne zone, avec les temps de trajet depuis chaque commune.